Huawei Ascend P7 quad core Android 4.4.2 smartphone 4G LTE 5.0'' IPS FHD 2GB RAM
Product Feature
1.Emotion UI 2.3 OS(Based on Android 4.4)
2.Huawei Kirin 910T 1.8GHz Quad Core
3.2GB RAM +16GB ROM
4.5.0 FHD 1920*1080P In-cell Capacitive Screen
5.Dual Camera:Front 8.0MP+Rear 13.0MP
6.Network:2G:GSM:850/900/1800/1900MHz
3G:UMTS(WCDMA):B1(2100MHz)/B2(1900MHz)/B5(850MHz))/B8(MHz)
4G:FDD-LTE:B1(2100MHz)/B3(1800MHz),TDD-LTE:B41(2555-2575MHz)
Language:
English,Russian,German,French,Spanish,Polish,Portuguese,Italian,Turkish,Norwegian,multiple languages.
Detailed Specification: | ||
Model No.: | Huawei P7 | |
Basic information | Carrier: | Unlocked; |
Phone Style: | Bar | |
Operation Systems: | Android 4.2 | |
CPU: | 1.8GHz Kirin 910 Quad Core | |
GPU | Mali-450MP | |
Screen Type: | Capacitive Touch Screen | |
Storage Parameter | RAM: | 2GB |
Storage: | 16GB ROM | |
| External Card | Support external TF Card up to 32G |
Screen Parameter | Screen Size: | 5.0 Inch TFT FHD Capacitive Touch Screen |
Display Resolution: | 1920*1080Pixel | |
Touch Screen: | Capacitive and Multi-point touch screen; | |
Camera | Front Camera: | 8.0MP |
Rear Camera: | 13.0MP, flash light | |
| ||
Data Transmission | WiFi: | Yes, 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Yes, Support | |
Cable Connector: | Micro USB 2.0 | |
GPS: | Yes, built in, Support A-GPS | |
Network Frequency: | FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20 UMTS: B1/ B2/B5/B8 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
Multi-media Player | Music Format: | Support MP3/MP4/3GP/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI |
Video Format: | Support 3GP/MP4/WMA/RM/RMVB....... | |
Picture Format: | Support JPEG..... | |
Flash Player: | Support HD | |
Radio: | Support,Need Earphone | |
Language | English | |
Battery | 2500mAh Battery (Standby time:2-3 days) | |
Package Accessories | 1*Mobile Phone 1*Battery(Not Detachable) 1*USB Micro Cable 1*USB Charger(US/EU/UK/AU adapter available) |
Packaging Details
Package Weight:0.550kg (1.21lb.)
Package Size:20cm x 20cm x 20cm (7.87in x 7.87in x 7.87in)
Hertz International Holdings Limited
- Phone: +86 -18523059962
- Business Type:
- Location: China
- Main Products:
- Total Employees:
- Year Established:
- Export Markets:
- Total Annual Revenue:
Recommended
-
Carbon Fiber Folding Electric ScooterUSD 228.00- 260.00
-
3PC Set All-weather Heavy Duty Custom-fit PVC Car Floor Mat variety of color optionsUSD 10.00- 19.00
-
280mm Transparent Plastic Plastering Trowel with Black Plastic HandleUSD 0.79- 0.84
-
FOOT Operated Air PUMP for Balls and Bicycle TiresUSD 2.72- 2.86
-
Foot Operated Air PumpUSD 2.72- 2.86